色情免费看 企业负责人2024年度薪酬情况
作者:本站编辑 来源:原创 发布日期:2026-01-05 浏览次数:
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止 时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付年薪
| 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
孔繁新 | 党委书记、董事长 | 2024年1月-至今 | 54.41 | 20.54 | 0 | 否 | 0 |
王黎晓 | 党委副书记、职工董事 | 2024年6月-至今 | 26.63 | 11.04 | 0 | 否 | 0 |
付国清 | 党委委员、副总经理 | 2020年9月-至今 | 53.42 | 19.30 | 0 | 否 | 0 |
刘辉 | 党委委员、副总经理 | 2017年6月-至今 | 52.91 | 20.31 | 0 | 否 | 0 |
曹恒真 | 副总经理 | 2018年3月-至今 | 52.60 | 20.21 | 0 | 否 | 0 |
王立志 | 党委委员、纪委书记 | 2020年10月-至今 | 53.26 | 19.29 | 0 | 否 | 0 |
周悦刚 | 总会计师 | 2023年8月-至今 | 53.09 | 22.31 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。